Наименование | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|---|---|
ФБС 9.3.3 | 180 | 300 | 300 | 880 | 1270 |
ФБС 9.3.6 | 375 | 600 | 300 | 880 | 1300 |
ФБС 9.4.3 | 240 | 300 | 400 | 880 | 1190 |
ФБС 9.4.6 | 500 | 600 | 400 | 880 | 1410 |
ФБС 9.5.3 | 350 | 300 | 500 | 880 | 1460 |
ФБС 9.5.6 | 625 | 600 | 500 | 880 | 1630 |
ФБС 9.6.3 | 360 | 300 | 600 | 880 | 1740 |
ФБС 9.6.6 | 750 | 600 | 600 | 880 | 1960 |
ФБС 12.3.3 | 240 | 300 | 300 | 1180 | 1350 |
ФБС 12.3.6 | 525 | 600 | 300 | 1180 | 1620 |
ФБС 12.4.3 | 310 | 300 | 40 | 1180 | 1520 |
ФБС 12.4.6 | 675 | 600 | 400 | 1180 | 1740 |
ФБС 12.5.3 | 790 | 300 | 500 | 1180 | 1630 |
ФБС 12.5.6 | 837 | 600 | 500 | 1180 | 2270 |
ФБС 12.6.3 | 460 | 300 | 600 | 1180 | 1740 |
ФБС 12.6.6 | 1025 | 600 | 600 | 1180 | 2490 |
ФБС 24.3.3 | 470 | 300 | 300 | 2380 | 1790 |
ФБС 24.3.6 | 1050 | 600 | 300 | 2380 | 2560 |
ФБС 24.4.3 | 650 | 300 | 400 | 2380 | 1870 |
ФБС 24.4.6 | 1375 | 600 | 400 | 2380 | 2890 |
ФБС 24.5.3 | 840 | 300 | 500 | 2380 | 2290 |
ФБС 24.5.6 | 1700 | 600 | 500 | 2380 | 3990 |
ФБС 24.6.3 | 1000 | 300 | 600 | 2380 | 2870 |
ФБС 24.6.6 | 2050 | 600 | 600 | 2380 | 4900 |
Армабетон поставляет широкий спектр новых по ГОСТ и некондиционных ФБС по сниженным ценам, мы также наносим необходимые рисунки с полосами разных цветов согласно запросу заказчика.