Наименование | Масса, кг | Высота, мм | Диаметр наружный, мм | Диаметр внутренний, мм | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|---|---|
Кольца колодезные железобетонные ГОСТ 8020-90/ГОСТ 8020-2016 | |||||
КС 10-9ПГ | 600 | 890 | 1160 | 1000 | 2400 |
КС 10-6ПГ | 400 | 590 | 1160 | 1000 | 2000 |
КС 10-3ПГ | 200 | 290 | 1160 | 1000 | 1900 |
КС 15-9ПГ | 1000 | 890 | 1680 | 1500 | 3950 |
КС 15-6ПГ | 660 | 590 | 1680 | 1500 | 3450 |
КС 15-3ПГ | 330 | 290 | 1680 | 1500 | 2950 |
КС 20-9ПГ | 1450 | 890 | 2200 | 2000 | 7100 |
КС 20-6ПГ | 1000 | 590 | 2200 | 2000 | 6550 |
КС 20-3ПГ | 500 | 290 | 2200 | 2000 | 6050 |
КС 7-9ПГ | 380 | 890 | 860 | 700 | 2200 |
КС 7-6ПГ | 250 | 590 | 860 | 700 | 1900 |
КС 7-3ПГ | 130 | 290 | 860 | 700 | 1600 |
Кольца колодезные железобетонные с дном/Днища ГОСТ 8020-90/ГОСТ 8020-2016 | |||||
ДК 7-9ПГ | 200 | 900 | 860 | 700 | 2950 |
ДК 10-6ПГ | 650 | 590 | 1160 | 1000 | 3450 |
ДК 10-9ПГ | 820 | 900 | 1160 | 1000 | 4000 |
ДК 15-6ПГ | 1190 | 590 | 1680 | 1500 | 6550 |
ДК 15-9ПГ | 1520 | 900 | 1680 | 1500 | 6950 |
ДК 20-9ПГ | 2500 | 900 | 2200 | 2000 | 12350 |
ПН 10 | 260 | 150 | 1160 | - | 1850 |
ПН 15 | 850 | 150 | 1680 | - | 3850 |
ПН 20 | 1500 | 150 | 2200 | - | 6850 |
Кольца колодезные железобетонные с верхом/ Крышки ГОСТ 8020-90/ГОСТ 8020-2016 | |||||
ПК 10-9ПГ | 750 | 900 | 1160 | 1000 | 3950 |
ПК 15-9ПГ | 1450 | 900 | 1680 | 1500 | 6950 |
ПП 10-2 | 280 | 150 | 1160 | 700 | 1950 |
ПП 15-1 | 680 | 150 | 1680 | 700 | 3950 |
ПП 15-2 | 680 | 150 | 1680 | 700 | 3950 |
1 ПП 15-2 | 680 | 150 | 1680 | 700 | 3900 |
2 ПП 15-2 | 680 | 150 | 1680 | 700 | 3900 |
ПП 20-2 | 1420 | 150 | 2200 | 700 | 6850 |
1 ПП 20-2 | 1420 | 150 | 2200 | 700 | 6800 |
2 ПП 20-2 | 1420 | 150 | 2200 | 700 | 6800 |
КЦП 3-10 | 225 | 150 | 1160 | 400/800 | 2050 |
КЦП 2-10 | 275 | 150 | 1160 | 300/580 | 2050 |
ПД6 | 2120 | 220 | 1750 | 2500 | 17500 |
Люки полимерно-песчаные / Кольца опорные ГОСТ 8020-90/ГОСТ 8020-2016 | |||||
Люк полимер.-зелёный | 1600 | ||||
Люк полимер. С ПП 1м | 3550 | ||||
КО-4 | 36 | 40 | 840 | 580 | 440 |
КО-6 | 44 | 60 | 840 | 580 | 450 |
КО-10 | 80 | 100 | 840 | 580 | 880 |
Армабетон ежедневно отгружает железобетонные кольца своим покупателям. Наши сотрудники могут организовать Вам поставку любого количества колец любых размеров. Также Вы всегда можете приобрести у нас кольца на самовывоз.